Di | 12 | mm | - |
Do | 14 | mm | - |
B | 17 | mm | 公差: +/-0,25 |
Ci max | 0.5 | mm | - |
Ci min | 0.1 | mm | - |
Co | 0.6 | mm | 公差: +/-0,4 |
DFL | 20 | mm | 公差: +/-0,5 |
SFL | 1 | mm | 公差: +0,05 / -0,2 |
s3 | 1 | mm | - |
推荐的安装公差: 轴 f7 轴承座孔 H7 |
1) | 半径 Rmax = S3 |
2) | 连接间隙 |
m | 5.9 | g | 质量 |