D1 | 201.8 | mm | - |
D2 | 206.7 | mm | - |
d1 | 191.9 | mm | - |
rmin | 2 | mm | min. 2 是倒角尺寸的最小值,也是轴与轴承座上许可倒角半径的最大值。 |
d | 177.8 | mm | - |
D | 215.9 | mm | - |
B | 19.05 | mm | - |
m | 1450 | g | 质量 |
Cr | 29000 | N | 基本额定动载荷,径向 |
C0r | 41500 | N | 基本额定静载荷,径向 |
nG Öl | 2800 | r/min | 极限转速 对于脂润滑,许可值取表中数值的70%。 |
经协商,可以供货 |