Fw | 40 | mm | - |
D | 62 | mm | - |
L | 80 | mm | 公差:h12 |
B2 | 18.2 | mm | 和直径 Fw 有关的尺寸 B2 |
BL2 | 2.15 | mm | 根据 DIN 471,与锁圈匹配的槽的尺寸。 |
DN | 59 | mm | 根据 DIN 471,与锁圈匹配的槽的尺寸。 |
L2 | 60.3 | mm | 公差:H13 |
N2 | 3 | mm | - |
N4 | 3 | mm | 孔的位置相对于轴承宽度 L 是对称的 |
T4 | 1.5 | mm | - |
5 | 球的列数 |
1) | 主载荷方向 |
带初始油脂,两侧密封,带再润滑结构。 |
α | 54 | - |
β | 54 | - |
m | 520 | g | 轴承的质量 |
Cmax | 6100 | N | 在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬(670+170 HV)及磨削过的作为滚道的轴。 |
C0 max | 4600 | N | 在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬(670+170 HV)及磨削过的作为滚道的轴。 |