MA | 55 | Nm | 扭紧力矩 只适用于INA精密锁紧螺母 |
13412 | N | 轴向预载 |
m | 610 | g | 质量 |
Ca | 43000 | N | 基本额定动载荷,轴向 |
C0a | 101000 | N | 基本额定静载荷,轴向 |
nG Fett | 1800 | r/min | 脂润滑时的极限转速 |
MRL | 0.7 | Nm | 轴承摩擦力矩 |
caL | 1000 | N/μm | 轴向刚度 |
ckL | 550 | Nm/mrad | 倾斜刚度 |
Mm | 2.26 | kg x cm^2 | 旋转内圈的质量惯性矩 |
2.5 | μm | 轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。 |
ZM40. AM40 | 推荐 INA 锁紧螺母的代号 |
锁紧螺母不在供货范围。 |
d | 40 | mm | 公差: -0,005 |
D | 75 | mm | 公差: -0,01 |
B | 34 | mm | 公差: -0,25 |
Da max | 67 | mm | - |
d1 | 58 | mm | - |
da min | 50 | mm | - |
r1 min | 0.6 | mm | - |
rmin | 0.3 | mm | - |