d | 8 | mm | 公差: -0,005 |
D | 32 | mm | 公差: -0,010 |
B | 20 | mm | 公差: -0,25 |
Da max | 26 | mm | - |
d1 | 19 | mm | - |
da min | 12 | mm | - |
r1 min | 0.6 | mm | - |
rmin | 0.3 | mm | - |
m | 90 | g | 质量 |
Ca | 12500 | N | 基本额定动载荷,轴向 |
C0a | 16300 | N | 基本额定静载荷,轴向 |
nG Fett | 5100 | r/min | 脂润滑时的极限转速 |
MRL | 0.08 | Nm | 轴承摩擦力矩 |
caL | 250 | N/μm | 轴向刚度 |
ckL | 20 | Nm/mrad | 倾斜刚度 |
Mm | 0.02 | kg x cm^2 | 旋转内圈的质量惯性矩 |
2 | μm | 轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。 |
ZM08 | 推荐 INA 锁紧螺母的代号 |
锁紧螺母不在供货范围。 |
MA | 4 | Nm | 扭紧力矩 只适用于INA精密锁紧螺母 |
2216 | N | 轴向预载 |